Pertanyaan yang sering dilontarkan
HAL UMUM
QUESTION | ANSWER | ||||
GPS Tracking itu apa ? | GPS Tracking adalah suatu sistem pemantauan jarak jauh yang menggunakan Satelit GPS sebagai penentu lokasi kendaraan/asset bergerak dengan tepat dan akurat dalam bentuk titik koordinat yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk Peta digital, sehingga dapat dimengerti dengan mudah bagi penggunanya. | ||||
Apakah benefit dari GPS Tracking ? | Benefit dari penggunaan GPS Tracking adalah membantu mengurangi penggunaan biaya ponsel serta penggunaan SMS untuk mendeteksi lokasi kendaraan, yang mana dahulu biasanya dilakukan dengan cara menghubungi pengemudi/supir dengan menelepon atau mengirimkan SMS dan biaya tersebut sangatlah mahal. Dengan menggunakan GPS Tracking biaya dapat ditekan karena menggunakan fasilitas GSM/GPRS, serta dapat menampilkan lokasi kendaraan dengan akurat dari segi tempat dan waktu (real time). | ||||
Berapakah biaya yang harus dikeluarkan ? | Biaya yang dikenakan bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna alat, tetapi sangat terjangkau dan cukup murah dibandingkan dengan fungsi alat yang sangat luas penggunaannya, karena jangkauannya hampir seluruh Indonesia. | ||||
Bagaimana cara trackingnya ? | Cara kerja GPS Tracking dimulai dari beberapa Satelit GPS yang menangkap signal GPS yang dikeluarkan dari Kendaraan yang menggunakan GPS Tracking ( Black Box ), kemudian menghasilkan titik koordinat, data tersebut dikirim melalui GSM/GPRS ke pusat data ( server ), yang kemudian disimpan, hasil akhir data tersebut dapat dilihat oleh pengguna Tracking melalui Website Tracking dalam bentuk peta digital dan dapat pula melalui ponsel yang berupa berita SMS dengan pengamanan khusus sehingga kerahasiaan data tetap terjaga, dan dapat di akses dimanapun pengguna tracking berada. | ||||
Apakah fungsi utama dari GPS Tracking ini ? | Fungsi utama alat ini adalah melacak keberadaan kendaraan anda dan apabila terjadi masalah, musibah, pembajakan pada kendaraan, dengan mudah alat ini dapat mengirim pesan singkat melalui SMS ataupun signal Emergency ke ponsel anda/pusat pemantauan dengan cara menekan tombol Emergency. Dan apabila kendaraan anda dicuri maka saat itu pula kendaraan anda dapat terlacak dan anda/pusat pemantau dapat langsung mematikan mesin dari jarak jauh. | ||||
Apakah perbedaan antara GPRS/3G/4G dengan SMS ? | INDOGPS menggunakan fasilitas data (GPRS/3G/4G) dan SMS untuk pemberitaan titik koordinat kendaraan yang sedang dipantau, tetapi masing-masing mempunyai kelebihan serta kekuarangan yaitu :
|
||||
Apa pengertian GPS, Data (GPRS-3G-4G), GSM dan SMS ? |
|
||||
Apa definisi dan perbedaan antara GPS tracker biasa ( manual) dengan GPS tracker AVL ? | GPS Tracker biasa menggunakan sistem pelacakan hanya reltime (saat ini juga) via data GSM/ SMS yang mana format feedback laporannya hanya berupa titik koordinat dan lokasi kendaraan berdasarkan BTS atau bahkan jika adanya keadaan kendaraan namun tanpa adanya history perjalanan karena tidak adanya fasilitas layanan dari server host. pelacakannya berupa permintaan aktiv dr konsumen dg menelpon / sms ke alat, setelah alat membalas koordinat maka konsumen masih harus memasukkan lagi titik koordinat tersebut ke media peta sedangkan GPS Tracker AVL sistem pelacakannya secara otomatis tersaji data & segala aktivitas armada kendaraannya dengan membuka layar komputer / handphone. konsumen hanya diminta otorisasi user id & password. dengan GPS Tracker AVL konsumen juga dapat menarik report histori perjalanan hari yang lalu karena data-datanya otomatis juga terecord di server center / server hosting. Kesimpulannya : GPS AVL (automatic vehicle location) yang bekerja adalah system 24 jam non stop secara otomatis realtime & tersurat. GPS Manual yang bekerja adalah manusia-nya dengan menghubungi alat dengan telpon / meng-sms alat gps terlebih dahulu tanpa adanya bukti catatan perjalanan. |
HAL KHUSUS
QUESTION | ANSWER |
INDOGPS-Group memiliki system pelacakan seperti apa ? | INDOGPS-group memiliki sistem pelacakan Automatic Vehicle Location (AVL) untuk mempermudah pelacakan kendaraan konsumen tanpa harus ribet dengan manual memasukkan titik koordinat kembali, selain itu juga report histori perjalanan akan secara otomatis tersimpan di data center hingga 3 bulan lalu yang sewaktu-waktu dapat didownload oleh konsumen sebagai bukti tersurat maupun sebagai laporan managemen. |
INDOGPS-group menggunakan Server Center sendiri atau menumpang ? | INDOGPS menggunakan server sendiri sepenuhnya terletak di Indonesia bukan server numpang atau sewa ke provider luar negeri dan bawaan pabrik atau lainnya seperti yang lain yang bermunculan. sehingga penanganannya lebih cepat karena didukung oleh support 24 jam & Tim peta lokal. hingga awal tahun 2021 memiliki 20 server center yang dalam policy INDOGPS dalam tiap 1 servernya dibatasi 1500 unit device / kendaraan. |
Apakah harga alat gps dari INDOGPS-group mahal ? | Dengan system kecanggihan alat (AVL) + module GSM & Chipset GPS berkualitas branded + server sendiri + support 24 jam + garansi alat 2 tahun (terdapat extensi tahun ke 3, 4 & 5*) + system pelacakan mudah & mencukupi kebutuhan lacak / pantau + digunakan oleh perusahaan-perusahaan ternama. maka alat & software GPS Tracker INDOGPS-group tergolong jauh lebih murah dan lebih ekonomis. . |
TRACKER DATA SATELIT
*Jika ada hal khusus yang perlu ditanyakan silahkan kontak kami langsung atau chat whatsapp tertera
TRACKER DATA GSM
QUESTION | ANSWER |
Jaringan data menggunakan apa ? | Menggunakan jaringan terestrial GSM & data seluler |
Sumber power menggunakan apa ? | Hal ini tergantung dengan tipe prangkatnya, Alat tracker ini menjadi 2 model, Model eksternal kabel power & portable baterai. Model kabel power (non-portable) menggunakan volt DC yang didapat dari accu kapal atau kendaraan dengan range power lebar 9v - 80v. Sedangkan Model portable menggunakan sumber power baterai berkapasitas besar yang dapat di isi dayanya sewaktu-waktu. |
Pola kirim data upload seperti apa ? | Pada prinsipnya alat AVL Tracker ini adalah realtime (saat itu juga) namun alat ini diatur dengan timer yang telah diseting sebelumnya dengan pilihan interval upload data per 1 - 5 menit. |
Data yang didapat apa saja ? | Secara standar data yang dikirimkan dari tracking module ini ke server adalah : Waktu - Kecepatan - Arah - Titik kordinat - Odometer untuk tipe portable, tipe kabel power dapat pula mendeteksi status mesin ON/OFF dan data tersebut berupa data log aktivitas yang tersimpan di server secara otomatis selama 90 hari dan dapat di download sewaktu-waktu. Tipe tracker dengan kabel power jika terpasang sensor tambahan* maka selain data standar di atas akan tampil pula data tambahan tersebut pada panel informasi pada monitoring dan laporan yang dapat didownload sewaktu-waktu. Data file berupa XLS - PDF - CSV. |
Apakah ada biaya abonemen yang timbul agar alat ini dapat beroperasional ? | Tentu, karena memang pada prinsipnya alat ini menggunakan jaringan data seluler kartu pascabayar & bea sewa aplikasi dan server hosting data, perihal besaran biaya disesuaikan berdasarkan pilihan paket berlangganan, selanjutnya silahkan bertanya dengan team marketing kami. |
Untuk mengakses kendaraan/aset yang telah terinstal alat tracker tracker ini melalui media apa ? | Konsumen akan dibuatkan sebuah akun tracking untuk mengaksesnya dibutuhkan user id & password untuk login, aksesnya berupa media web browser dengan sebuah link juga disediakan pula aplikasi mobile khusus untuk smartphone OS Android & IOS maupun mobile lite browser. |
Sejauh mana alat AVL Tracker ini tetap tercover jaringan ? | Jaringan yang dibutuhkan alat tracker ini ada 2 macam yang saling terintegrasi, Sinyal satelit GPS sebagai transciever penentu lokasi kordinat dan sinyal data seluler sebagai komunikasi untuk mengirimkan data tracker ke server. sinyal GPS tidak bisa tertutup atap yang terlalu tebal sehingga menghalangi sinkronisasi satelit dan data seluler dipengaruhi oleh ketersediaan sinyal dari BTS tower setempat. |
Apa penyebab umum alat AVL Tracker ini terkadang tidak kirim data ? | Untuk tracker menggunakan kabel power hal paling umum disebabkan oleh power kelistrikan yang kurang atau tidak dapat menyuplai power ke device untuk itu konsumen dapat mengecek dahulu jaringan power seperti sikring dan accu, khusus untuk tracker portable silahkan selalu diperkirakan kapasitas daya baterai internal alat. Selain hal tersebut bisa disebabkan oleh sinyal seperti yang diterangkan pada poin di atas. |
*Jika ada hal khusus yang perlu ditanyakan silahkan kontak kami langsung atau chat whatsapp tertera
- BUKTIKAN...!! -