GPS tracker portable baterai tahan lama tipe CA-4R memiliki fitur-fitur canggih, konstruksi yang kokoh, ditopang dengan baterai tahan lama dari industri terkemuka menjadikan tracker ini sebagai perangkat berteknologi baru dalam pelacakan kendaraan dengan GPS. Menggunakan GPS dibantu penentuan posisi dengan teknologi LBS saat dalam ruangan sehingga CA-4R ini dapat memberikan laporan terperinci dan memberi tahu Anda dengan tepat ke mana kendaraan atau aset itu berada, ke mana ia menuju, dan seberapa cepat ia melaju. Dengan baterai 10000mAh yang dapat di-charge ulang langsung dan water proof IPX5 untuk memaksimalkan kinerja pelacakan dan pemantauan kendaraan atau aset Anda, ini jelas memberi Anda kendali penuh atas kendaraan atau sebuah aset. Pemasangannya mudah hanya tingal diletakkan atau ditempelkan pada medan logam karena alat ini dibekali magnet ayang kuat serta dibenamkannya pula MIC internal untuk kebutuhan sadap suara di sekeliling alat.
FEATURES
SPECIFICATION
GSM Specification |
|
GSM frequency | 850/900/1800/1900MHz |
Receive sensitivity | Class II RBER2%(-102dBm) |
GPRS | Class 12, TCP/IP |
Receive sensitivity | Class II RBER2%(-102dBm) |
Memory | 32+32Mb |
Phase error | RMSPE<5,PPE<20 |
Max output | GSM850/GSM900:33±3dBm GSM1800/GSM1900:30±3Bm |
Max frequency error | ±0.1ppm |
GPS Specification |
|
GPS chipset | High sensitivity GPS chip |
Frequency | GPS L1, 1575.42MHz |
GPS channel | 66 |
Location accuracy | <10 meters |
Tracking sensitivity | -165dBm |
Acquisition sensitivity | -148dBm |
TTFF (open sky) | Avg. hot start≤1sec Avg. cold start≤32sec |
Function & Package |
|
Switch | 1 for base falling detection 1 for inner disassembly detection 1 for power control |
LED Indicator | Red: working status; Green(4); battery |
Working Voltage/current | 3.7V/60mA |
Operating temperature | -20℃~ 70℃ |
GSM/GPS antenna | Built-in quad band GSM antenna, GPS dual-mode antenna |
Charger | 5 VDC / 2A |
Charging hour | 8 hours |
Tracking mode | 30 days(drive for 2 hours per day) |
Battery | 10000mAh/3.7V industrial grade lithium polymer battery |
Device Dimension | 108.0 x61.0x 30.0mm |
Device Weight | 285g |
ANALISYS FOR
COMPLITENESS
Beli sekarang atau permintaan penawaran, silahkan klik di sini !!